Fiber Instrument Sales, INC
Questions? Contact Us 1-800-500-0347
Outside U.S. +1 (315) 736-2206
0 Products | $0 | View Cart | Your Account | Sign In | Help
| Core/Cladding | Attenuation | Bandwidth | Applications |
|---|---|---|---|
| Graded-Index (Multimode) | |||
| @850/1300nm | @850/1300nm | ||
| 50/125 microns | 3/1 dB/km | 500/500 MHz-km | Laser-rated for GbE LANs |
| 50/125 microns | 3/1 dB/km | 2000/500 MHz-km | Optimized for 850 nm VCSELs |
| 62.5/125 microns | 3/1 dB/km | 160/500 MHz-km | Most common LAN fiber |
| 100/140 microns | 3/1 dB/km | 150/300 MHz-km | Obsolete |
| Singlemode | |||
| @1310/1550nm | |||
| 8-9/125 microns | 0.4/0.25 dB/km | ~100 Terahertz | Telco/CATV/long high speed LANs |
| Step-Index (Multimode) | |||
| @850nm | @850nm | ||
| 200/230 microns | 4-6 dB/km | 50 MHz-km | Slow LANs & links |
| Plastc Optical Fiber | |||
| @650nm | @650nm | ||
| 980/1000 microns | ~1 dB/m | ~5 MHz-km | Short optical links, vehicle displays |
Follow us on
Follow us on FacebookFollow us on TwitterRSS FeedFollow us on Linked InFollow us on YouTube