Indoor / Outdoor Cable


INDOOR OUTDOOR CABLE DIAMETER CHART
FIBER COUNT |
CABLE OD |
FIBER COUNT |
CABLE OD |
| 2 | 4.4mm | 48 | 15.4mm |
| 4 | 4.4mm | 72 | 20mm |
| 6 | 4.8mm | 96 | 22.9mm |
| 12 | 5.8mm | 144 | 25.1mm |
| 24 | 7.8mm |
FIS offers indoor/outdoor cable in a distribution construction in both Riser and Plenum. These cables are flexible, easy to handle and simple to install. Since they do not use gel, the connectors can be terminated directly onto the 900µm fiber without breakout kits. This provides an easy and overall less expensive installation. Note: When used in a burial application this cable must be placed in a conduit or innerduct and is not recommended for lashing applications.
MULTIMODE 62.5/125µm InfiniCor® 300 fiber
Fiber Count |
Description |
Part # |
| 6 | Riser MM 62.5/125µm - OM1 | M62-IO06-C3NRBL48 |
| 12 | Riser MM 62.5/125µm - OM1 | M62-IO12-C3NRBL58 |
| 24 | Riser MM 62.5/125µm - OM1 | M62-IO24-C3NRBL78 |
| 2 | Plenum MM 62.5/125µm - OM1 | M62-IO02-C3NPBL44 |
| 4 | Plenum MM 62.5/125µm - OM1 | M62-IO04-C3NPBL44 |
| 6 | Plenum MM 62.5/125µm - OM1 | M62-IO06-C3NPBL48 |
| 12 | Plenum MM 62.5/125µm - OM1 | M62-IO12-C3NPBL58 |
| 24 | Plenum MM 62.5/125µm - OM1 | M62-IO24-C3NPBL78 |
SINGLEMODE 9/125µm Corning® SMF-28® Ultra fiber
Fiber Count |
Description |
Part # |
| 6 | Riser SM 9/125µm - OS2 | S09-IO06-CZNRBL48 |
| 12 | Riser SM 9/125µm - OS2 | S09-IO12-CZNRBL58 |
| 24 | Riser SM 9/125µm - OS2 | S09-IO24-CZNRBL78 |
| 6 | Plenum SM 9/125µm - OS2 | S09-IO06-CZNPBL48 |
| 12 | Plenum SM 9/125µm - OS2 | S09-IO12-CZNPBL58 |
MULTIMODE 50/125µm Corning® ClearCurve® OM3 fiber
Fiber Count |
Description |
Part # |
| 2 | Riser 50/125 10 Gig MM - OM3 | M50-IO02-CGNRBL44 |
| 4 | Riser 50/125 10 Gig MM - OM3 | M50-IO04-CGNRBL44 |
| 6 | Riser 50/125 10 Gig MM - OM3 | M50-IO06-CGNRBL48 |
| 12 | Riser 50/125 10 Gig MM - OM3 | M50-IO12-CGNRBL58 |
| 24 | Riser 50/125 10 Gig MM - OM3 | M50-IO24-CGNRBL78 |
| 6 | Plenum 50/125 10 Gig MM - OM3 | M50-IO06-CGNPBL48 |
| 12 | Plenum 50/125 10 Gig MM - OM3 | M50-IO12-CGNPBL58 |
| 24 | Plenum 50/125 10 Gig MM - OM3 | M50-IO24-CGNPBL78 |
MULTIMODE 50/125µm Corning® ClearCurve® OM4 fiber
Fiber Count |
Description |
Part # |
| 6 | Riser 50/125 10 Gig MM - OM4 | M50-IO06-C4NRBL48 |
| 6 | Plenum 50/125 10 Gig MM - OM4 | M50-IO06-C4NPBL48 |
| 12 | Riser 50/125 10 Gig MM - OM4 | M50-IO12-C4NRBL58 |
| 12 | Plenum 50/125 10 Gig MM - OM4 | M50-IO12-C4NPBL58 |
| 24 | Riser 50/125 10 Gig MM - OM4 | M50-IO24-C4NRBL78 |
| 24 | Plenum 50/125 10 Gig MM - OM4 | M50-IO24-C4NPBL78 |
TLC GEL FREE INDOOR/OUTDOOR CABLE


This cable has no gel fill to complicate the connectorization process. Instead, water swellable yarn replaces the gel. Each tube contains colored bare fibers, making your installation simple and fast. Fiber counts 2-12 are in one subunit and larger counts are in subunits of 12.
Fiber Count |
Description |
Part # |
| 6 | SM 9/125µm Riser PVC Black - OS2 | S09-DL06-CZNRBL25 |
| 12 | SM 9/125µm Riser PVC Black - OS2 | S09-DL12-CZNRBL25 |
| 24 | SM 9/125µm Riser PVC Black - OS2 | S09-DL24-CZNRBL25 |
| 48 | SM 9/125µm Riser PVC Black - OS2 | S09-DL48-CZNRBL25 |
| 72 | SM 9/125µm Riser PVC Black - OS2 | S09-DL72-CZNRBL25 |
| 96 | SM 9/125µm Riser PVC Black - OS2 | S09-DL96-CZNRBL25 |
| 144 | SM 9/125µm Riser PVC Black - OS2 | S09-DL144-CZNRBL25 |
| 6 | MM 62.5µm Riser PVC Black - OM1 | M62-DL-06-C3NRBL25 |
| 12 | MM 62.5µm Riser PVC Black - OM1 | M62-DL-12-C3NRBL25 |
| 6 | MM 50/125µm Riser PVC Black - OM3 | M50-DL06-CGNRBL25 |
| 12 | MM 50/125µm Riser PVC Black - OM3 | M50-DL12-CGNRBL25 |
| 12 | MM 50/125µm Riser PVC Black - OM4 | M50-DL12-C4NRBL25 |
| 24 | MM 50/125µm Plenum PVC Black - OM4 | M50-DL24-C4NPBL25 |