Distribution Cable


DISTRIBUTION CABLE DIAMETER CHART
FIBER COUNT |
CABLE OD |
FIBER COUNT |
CABLE OD |
| 2 | 4.4mm | 48 | 15.4mm |
| 4 | 4.4mm | 72 | 20mm |
| 6 | 4.8mm | 96 | 22.9mm |
| 12 | 5.8mm | 144 | 25.1mm |
| 24 | 7.8mm |
TLC Distribution Cables are designed for general indoor use. Available in all fiber types, a thick durable jacket offers excellent strength and protection during installations and restorations. The 900µm color coded tight buffers allow for easy identification and termination. Cables are available in OFNR and OFNP rated constructions and also a LSZH jacket.
9/125um - OS2 SINGLEMODE
Corning® SMF-28® Ultra fiber
Fiber Count |
Description |
MFG |
Part # |
| 6 | Riser Yellow | TLC | S09-DI06-CZNRY48 |
| 12 | Riser Yellow | TLC | S09-DI12-CZNRY58 |
| 12 | Plenum Yellow | TLC | S09-DI12-CZNPY58 |
| 24 | Riser Yellow | TLC | S09-DI24-CZNRY78 |
| 24 | Plenum Yellow | TLC | S09-DI24-CZNPY78 |
Fiber Count |
Description |
MFG |
Part # |
| 48 | Riser Yellow | TLC | S09-DI48-CZNRY-Y |
| 48 | Plenum Yellow | TLC | S09-DI48-CZNPY-Y |
| 72 | Riser Yellow | TLC | S09-DI72-CZNRY-Y |
| 96 | Riser Yellow | TLC | S09DI96CZNRY-Y |
| 144 | Riser Yellow | TLC | S09DI144CZNRY-Y |
62.5/125um OM1 MULTIMODE
InfiniCor® 300 fiber
Fiber Count |
Description |
MFG |
Part # |
| 6 | Riser Orange | TLC | M62-DI06-C3NRO48 |
| 6 | Plenum Orange | TLC | M62-DI06-C3NPO48 |
Fiber Count |
Description |
MFG |
Part # |
| 12 | Riser Orange | TLC | M62-DI12-C3NRO58 |
| 12 | Plenum Orange | TLC | M62-DI12-C3NPO58 |
| 24 | Riser Orange | TLC | M62-DI24-C3NRO78 |
| 24 | Plenum Orange | TLC | M62-DI24-C3NPO78 |
50/125um - OM3 MULTIMODE - 10 Gig
Corning® ClearCurve® OM3 fiber
Fiber Count |
Description |
MFG |
Part # |
| 2 | Riser Aqua | TLC | M50-DI02-CGNRA44 |
| 2 | Plenum Aqua | TLC | M50-DI02-CGNPA44 |
| 4 | Riser Aqua | TLC | M50-DI04-CGNRA44 |
| 4 | Plenum Aqua | TLC | M50-DI04-CGNPA44 |
| 6 | Riser Aqua | TLC | M50-DI06-CGNRA48 |
| 6 | Plenum Aqua | TLC | M50-DI06-CGNPA48 |
| 12 | Riser Aqua | TLC | M50-DI12-CGNRA58 |
| 12 | Plenum Aqua | TLC | M50-DI12-CGNPA58 |
Fiber Count |
Description |
MFG |
Part # |
| 24 | Riser Aqua | TLC | M50-DI24-CGNRA78 |
| 24 | Plenum Aqua | TLC | M50-DI24-CGNPA78 |
| 48 | Riser Aqua | TLC | M50-DI48-CGNRA-A |
| 48 | Plenum Aqua | TLC | M50-DI48-CGNPA-A |
| 72 | Riser Aqua | TLC | M50-DI72-CGNRA-A |
| 72 | Plenum Aqua | TLC | M50-DI72-CGNPA-A |
| 96 | Riser Aqua | TLC | M50-DI96-CGNRA-A |
| 144 | Riser Aqua | TLC | M50-DI144-CGNRA-A |
50/125um - OM4 MULTIMODE - 10 Gig
Corning® ClearCurve® OM4 fiber
Fiber Count |
Description |
MFG |
Part # |
| 6 | Riser Aqua | TLC | M50DI06C4NRA48 |
| 6 | Plenum Aqua | TLC | M50DI06C4NPA48 |
| 12 | Riser Aqua | TLC | M50DI12C4NRA58 |
| 12 | Plenum Aqua | TLC | M50DI12C4NPA58 |
Fiber Count |
Description |
MFG |
Part # |
| 48 | Riser Aqua | TLC | M50DI48C4NRA-A |
| 48 | Plenum | TLC | M50DI48C4NPA-A |
| 72 | Riser Aqua | TLC | M50DI72C4NRA-A |
| 72 | Plenum | TLC | M50DI72C4NPA-A |
50/125um - OM5 MULTIMODE - 100 Gig
Corning® ClearCurve® OM5 fiber
Fiber Count |
Description |
MFG |
Part # |
| 12 | Plenum Lime Green | TLC | M50-DI12-C5NPLG-58 |
Fiber Count |
Description |
MFG |
Part # |
| 24 | Plenum Lime Green | TLC | M50-DI24-C5NPLG-78 |
TLC MICRO-DISTRIBUTION INDOOR CABLE


MICRO DISTRIBUTION CABLE DIAMETER CHART
FIBER COUNT |
CABLE OD |
FIBER COUNT |
CABLE OD |
| 2 | 2mm | 48 | 6.6mm |
| 4 | 2mm | 72 | 8mm |
| 6 | 2mm | 96 | 9.3mm |
| 12 | 2mm | 144 | 10.6mm |
| 24 | 6.3mm |
FIS is proud to offer the TLC line of Micro-Distribution Cables for the Data Center market. These cables are offered in Riser, Plenum or LSZH. They are available in OS2 Singlemode, OM1 62.5µm Multimode, OM2 50µm Multimode, OM3 50µm Multimode, OM4 50µm Multimode and OM5 Multimode. Numbered sub units available with either 6 or 12 fibers per tube. Micro Distribution cables with 3mm subunits available.
9/125um - OS2 SINGLEMODE Corning® SMF-28® Ultra fiber
Fiber Count |
Description |
Part # |
| 2 | Plenum Yellow | S09-MD02-CZNPY20 |
| 12 | Plenum Yellow | S09-MD12-CZNPY20 |
| 24 | Plenum Yellow | *S09-MD24-CZNPY20-Y |
| 48 | Plenum Yellow | *S09-MD48-CZNPY20-Y |
| 72 | Plenum Yellow | *S09-MD72-CZNPY20-Y |
| 96 | Plenum Yellow | *S09-MD96-CZNPY20-Y |
| 144 | Plenum Yellow | *S09-MD144-CZNPY20-Y |
*Indicates all buffers are colored Yellow
50/125um - OM3 MULTIMODE Corning® ClearCurve® OM3 fiber
Fiber Count |
Description |
Part # |
| 2 | Plenum Aqua | M50-MD02-CGNPA20 |
| 12 | Plenum Aqua | M50-MD12-CGNPA20 |
| 24 | Plenum Aqua | *M50-MD24-CGNPA20-A |
| 48 | Plenum Aqua | *M50-MD48-CGNPA20-A |
| 72 | Plenum Aqua | *M50-MD72-CGNPA20-A |
| 96 | Plenum Aqua | *M50-MD96-CGNPA20-A |
| 144 | Plenum Aqua | *M50-MD144-CGNPA20-A |
*Indicates all buffers are colored Aqua
50/125um - OM4 MULTIMODE Corning® ClearCurve® OM4 fiber
Fiber Count |
Description |
Part # |
| 4 | Plenum Aqua | M50-MD02-C4NPA20 |
| 12 | Plenum Aqua | M50-MD12-C4NPA20 |
| 24 | Plenum Aqua | *M50-MD24-C4NPA20-A |
| 48 | Plenum Aqua | *M50-MD48-C4NPA20-A |
| 72 | Plenum Aqua | *M50-MD72-C4NPA20-A |
| 96 | Plenum Aqua | *M50-MD96-C4NPA20-A |
| 144 | Aqua Plenum | *M50-MD144-C4NPA20-A |
*Indicates all buffers are colored Aqua
50/125um - OM5 MULTIMODE Corning® ClearCurve® OM5 fiber
Fiber Count |
Description |
Part # |
| 12 | Plenum Lime Green | M50-MD12-C5NPLG-20 |
| 24 | Plenum Lime Green | M50-MD24-C5NPLG-20 |
*Indicates all buffers are colored Lime Green